Data Points
Season / Year Location | Hourly Salary Monthly Salary | Benefits Housing, Transportation, Tags | Apply Link |
---|---|---|---|
Summer 2022 San Francisco, CA | $52 / hr $9,013 / mo | TBD housing | Not Open |
Summer 2022 Remote | $47 / hr $8,147 / mo | $2,500 housing, $500 for WFH | |
Summer 2022 Denver, CO | $44 / hr $7,627 / mo | Corporate / TBD housing | |
Summer 2022 Atlanta, GA | $41 / hr $7,107 / mo | TBD housing, Phone, Book, Wellness | |
Summer 2021 San Francisco, CA | $53 / hr $9,187 / mo | $3,000 one time stipend housing, $50 / mo cellphone, $50 / mo wellness, $30 / mo book, $65 / mo WFH stipend, $500 one-time WFH set-up | |
Summer 2021 Toronto, Canada | $41 / hr $7,107 / mo | $350 for work from home stuff | |
Summer 2021 Denver, CO | $35 / hr $6,067 / mo | $2,000 housing, $500 WFH Stipend + Monthly wellness and book stipend | |
Summer 2021 Remote | $35 / hr $6,067 / mo | $3,000 sign-on, 500 WFH reimbursment | |
Summer 2020 San Francisco, CA | $51 / hr $8,840 / mo | $2,800 / mo or corporate housing, free flights | |
Summer 2019 San Francisco, CA | $50 / hr $8,667 / mo | $1,500 / mo housing dev tool enterprise |
Get updates on salary trends, career tips, and more.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.